Vystavená vína dle odrůd
Ryzlink rýnský
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Cukr | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | BD Sensors | Buchlovice | 2012 | (P) |   | 1 | 91 | Z |
A 2 | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2019 | P |   | 1 | 84 |   |
A 3 | Vinařství Kubík | Velké Bílovice | 2017 | P | do 4g | 5 | 86 | Z |
A 4 | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice | 2020 | P | do 4g | 5 | 89 | Z |
A 5 | Vinné sklepy Zapletal | Velké Bílovice | 2018 | P | do 4g | 5 |   | CH |
A 6 | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec 274 | 2019 | P |   | 1 | 84 |   |
A 7 | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec 274 | 2020 | P |   | 1 | 80 |   |
A 8 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice |   |   |   | 1 | 92 | Z |
A 9 | Zachar Miroslav | Mařatice | 2018 | (P) |   | 1 | 83 |   |
A 10 | Bureš Karel | Modrá 90 |   | (P) |   | 1 | 77 |   |
A 11 | Zlámal Zbyněk | Mařatice | 2017 | (P) |   | 1 | 78 |   |
A 12 | BD Sensors | Buchlovice | 2015 | (P) |   | 1 | 85 |   |
A 13 | Luža Vojtěch,st. | Velehrad 214 | 2017 | (P) |   | 1 | 81 |   |
A 14 | Vinařství Vajbar Kobylí | Kobylí | 2018 |   | do 4g | 5 | 83 |   |
A 16 | Luža Tomáš,Ing. | Velehrad 314 | 2012 | (P) |   | 1 | 88 | Z |
A 17 | Vinařství Nechory | Prušánky | 2019 | P | do 4g | 5 | 85 |   |
A 18 | Míšek Jan | Blatnice pod Svatým A |   | (P) |   | 1 | 81 |   |
A 19 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2019 | K |   | 1 | 82 |   |
A 20 | ŠSV Polešovice | Polešovice | 2016 | (P) |   | 1 | 88 | Z |
A 21 | Jašík Pavel | Polešovice 418 | 2017 |   |   | 1 | 73 |   |
A 22 | ŠSV Polešovice | Polešovice |   | (V) |   | 1 | 88 | Z |
A 23 | Polášek Ladislav | Boršice 668 | 2019 | (P) |   | 1 | 85 |   |
A 24 | Hlaváček Jindřich | Boršice 668 |   | (P) |   | 1 | 81 |   |
A 25 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2020 | VOC |   | 1 | 91 | Z |
A 26 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2017 | VB |   | 9 | 89 | Z |
A 27 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2019 | V |   | 1 | 86 | Z |
A 28 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2018 | P |   | 1 | 94 | Z |
A 29 | Neoklas, a.s. | Šardice | 2020 | P |   | 1 | 77 |   |
A 30 | Luža Vojtěch ml. | Velehrad 276 | 2019 | (P) |   | 1 | 80 |   |
A 31 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice | 2020 | P | do 4g | 5 | 85 |   |
A 32 | Bureš Michal | Velehrad 308 | 2012 |   |   | 1 | 81 |   |
A 33 | Hrňa František | Buchlovice 543 | 2015 | (V) |   | 1 | 87 | Z |
A 34 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2015 | V |   | 1 | 93 | Z |
A 35 | Hlaváček - Snopek | Míkovice |   | (P) |   | 1 | 80 |   |
A 36 | Matoušek - Švehlík | Míkovice |   | (P) |   | 1 | 82 |   |
A 37 | Hoša Radek | Terezín 136 |   | VB botritický |   | 9 | 87 | Z |
A 38 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (V) |   | 1 | 87 | Z |
A 39 | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov 589 | 2016 | P |   | 1 | 84 |   |
A 40 | Vinařství Šalša | Kyjov | 2020 | VOC | do 4g | 5 | 83 |   |
A 41 | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2020 | P |   | 1 | 81 |   |
A 42 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2020 | P | do 4g | 5 | 85 |   |
A 43 | Vinařství u kostela | Polešovice | 2019 |   |   | 1 | 87 | Z |
A 44 | Vinařství u kostela | Polešovice | 2020 |   |   | 1 | 76 |   |
A 45 | Vinařství u kostela | Polešovice | 2018 | P |   | 1 | 86 | Z |
A 46 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | V |   | 1 | 84 |   |
A 47 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2011 | (P) |   | 1 | 80 |   |
A 48 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2015 | (V) |   | 1 | 79 |   |
A 49 | Rodinné vinařství Jedlička | Bořetice | 2019 | P |   | 1 | 86 | Z |
A 50 | Daňhel Čestmír | Břestek 238 | 2019 | (P) |   | 1 | 79 |   |
A 51 | Neoklas, a.s. | Šardice | 2020 | P |   | 1 | 81 |   |
A 53 | Kořínek Horymír | Boršice 685 | 2020 | (P) |   | 1 | 85 |   |
A 54 | Buchtík Zdeněk,Ing. | Boršice 559 |   | (P) |   | 1 | 78 |   |
A 55 | Punčochář Zdeněk | Ždánice |   | (K) |   | 1 | 82 |   |
A 56 | Procházka Miroslav | Ždánice |   | (P) |   | 1 | 78 |   |
A 57 | Měšťánek Vladimír ml. | Boršice 651 | 2017 | (P) |   | 1 | 82 |   |
A 58 | Doložílek Radek | Boršice 494 |   | (V) |   | 2 | 86 | Z |
A 59 | Martináková Edita | Břestek 296 | 2020 | (P) |   | 2 | 87 | Z |
A 60 | Chrbját Lukáš | Osvětimany 358 | 2018 | (P) |   | 2 | 83 |   |
A 61 | Chrbját Lukáš | Osvětimany 358 | 2015 | (P) |   | 2 | 86 | Z |
A 62 | Malík J&V | Břestek 268 |   | (P) |   | 2 | 87 | Z |
A 63 | Rosák Jan JUDr. | Břestek | 2019 | (K) |   | 2 | 85 |   |
A 64 | Cukr Zdeněk | Boršice | 2013 | (P) |   | 2 | 81 |   |
A 65 | Martináková Edita | Břestek 296 |   | (P) |   | 2 | 80 |   |
A 66 | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov 589 | 2017 | V |   | 2 | 85 |   |
A 67 | Svoboda Pavel,Ing. | Boršice 647 |   |   |   | 2 | 83 |   |
A 68 | Agrolip a.s. | Lipov |   |   |   | 2 | 81 |   |
A 69 | Cukr Martin | Boršice 691 | 2018 | (P) |   | 2 | 85 |   |
A 70 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Moravská Nová Ves |   | V |   | 2 | 86 | Z |
A 71 | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2019 | P |   | 2 | 84 |   |
A 72 | Vinařství Šebesta | Prušánky 527 |   | (P) |   | 2 | 84 |   |
A 73 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2020 |   | do 4g | 5 | 80 |   |
A 74 | Víno Rakvice s r.o. | Rakvice | 2020 | P | do 4g | 5 | 84 |   |
A 75 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2020 |   |   | 2 | 81 |   |
A 76 | Vinařství Žerotín | Strážnice |   | (VB) |   | 9 | 81 |   |
A 77 | Vinařství Šebesta | Prušánky 527 |   | (V) |   | 2 | 84 |   |
A 78 | Durník Vladimír | Boršice 496 |   | (P) |   | 2 | 83 |   |
A 79 | Rodinné vinařství U Trčků | Kostice | 2020 |   |   | 2 | 82 |   |
A 80 | Žůrek | Žeravice 327 |   | P 12g cukr |   | 2 | 86 | Z |
A 81 | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2019 | V |   | 2 | 86 | Z |
A 82 | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2020 | K |   | 2 | 84 |   |
A 83 | Vinařství ROCHÚZ | Uherské Hradiště | 2020 | P |   | 2 | 89 | Z |
A 84 | Žůrek | Žeravice 327 |   | P 8g Cukr |   | 2 | 89 | Z |
A 85 | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 | 2019 | P |   | 2 | 87 | Z |
A 86 | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 | 2020 | P |   | 2 | 83 |   |
A 87 | Vinařství Dvůr pod Starýma horama | Boršice 89 |   | (P) |   | 2 | 88 | Z |
A 88 | Zatloukal Alois | Sady 122 | 2020 | (K) |   | 2 | 82 |   |
A 89 | Zatloukal Alois | Sady 122 | 2020 | (P) |   | 2 | 87 | Z |
A 90 | Bečica Tomáš | Sady |   | (P) |   | 2 | 82 |   |
A 91 | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2014 |   |   | 2 | 88 | Z |
A 92 | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2020 | P |   | 2 | 83 |   |
A 93 | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2019 | P |   | 2 | 88 | Z |
A 94 | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2020 | P |   | 2 | 87 | Z |
A 95 | VINARSTVÍ POD HRADEM | Klentnice |   | (P) |   | 2 | 82 |   |
A 96 | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2020 | P | do 4g | 5 | 87 | Z |
A 97 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2016 | (V) |   | 2 | 81 |   |
A 98 | Hoša Antonín | Čejč 380 | 2004 |   |   | 2 | 78 |   |
A 99 | Hoša Antonín | Čejč 380 | 2020 |   |   | 2 | 75 |   |
A100 | Miloslav Tománek | Boršice |   | (V) |   | 2 | 92 | Z |
A101 | Vinařství Líbal s.r.o. | Horní Dunajovice | 2020 | VOC |   | 2 | 82 |   |
A102 | Vinařství Jan Válek | Nový Šaldorf | 2020 | (P) |   | 2 | 79 |   |
A103 | Radim Tetera | Těmice | 2015 | (P) |   | 2 | 78 |   |
A104 | Sedlecká vína | Sedlec u Mikulova | 2020 | P |   | 2 | 74 |   |
A105 | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice | 2020 | P |   | 2 | 81 |   |
A106 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2019 | K |   | 2 | 83 |   |
A107 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2018 | P |   | 2 | 86 | Z |
A108 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice | 2020 | V botritický |   | 3 | 86 | Z |
A109 | Ježovi | Mařatice | 2015 | (V) |   | 3 | 88 | Z |
A110 | Hoša Antonín | Čejč 380 |   | P |   | 3 | 73 |   |
A111 | Vinařství Nosreti s.r.o | Zaječí | 2020 | P |   | 3 | 84 |   |
A112 | Vinařství U Pohanků | Žeravice |   | (P) |   | 3 | 80 |   |
A113 | Vinařství Válka | Nosislav | 2019 | bio | do 4g | 5 | 90 | Z |
A114 | Jan Jelínek | Boršice |   | (P) |   | 3 | 78 |   |
A115 | Stanislav Dočkal | Staré Město | 2013 | (P) |   | 3 | 82 |   |
A116 | Vinařství Michal Janás | Blatnička | 2020 | (P) |   | 3 | 73 |   |
A117 | Lubomír Dubský | Moravany |   | (P) |   | 3 | 84 |   |
A118 | Vinařství Těthal | Blatnice pod Svatým A |   | (P) |   | 3 | 85 |   |
A119 | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2020 |   |   | 3 | 84 |   |
A120 | Vinařství Těthal | Blatnice pod Svatým A | 2020 |   |   | 3 | 76 |   |
A122 | Komarov vinařství | Ivančice | 2019 | P |   | 3 | 78 |   |
A123 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o | Bzenec 1508 | 2020 | P |   | 3 | 91 | Z |
A124 | Václav Dufek | Moravany |   | (P) |   | 3 | 66 |   |
A125 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o | Bzenec 1508 | 2019 | P |   | 3 | 92 | Z |
A126 | Tasovické vinařství | Hodonice | 2020 | VOC |   | 3 | 75 |   |
A127 | Vinařství PERGEN | Perná |   | (P) |   | 3 | 76 |   |
A128 | Tanzberg | Bavory | 2018 | P |   | 3 | 77 |   |
A129 | Hýbl JIří | Žeravice 286 |   |   |   | 3 | 86 | Z |
A130 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o | Bzenec 1508 | 2018 | P |   | 3 | 85 |   |
A132 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Drnholec |   |   |   | 3 | 84 |   |
A133 | Hrkalík Jaroslav,Ing. | Buchlovice 99 | 2020 | (P) |   | 3 | 78 |   |
A134 | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Drnholec | 2020 | P |   | 3 | 77 |   |
A135 | Zlomek a Vávra | Boršice u Blatnice | 2020 | P | do 4g | 5 | 86 | Z |
A136 | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2020 | P |   | 3 | 78 |   |
A137 | Maňásek František | Tupesy 461 | 2019 | (P) |   | 3 | 83 |   |
A138 | Vinařství Veverka | Čejkovice |   | (P) |   | 3 | 86 | Z |
A139 | Vinum Moravicum a. s. | Bzenec 338 | 2019 | VOC | do 4g | 5 | 72 |   |
A140 | Vinařství Vajbar | Zaječí | 2019 | P |   | 3 | 84 |   |
A141 | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2016 | V |   | 3 | 79 |   |
A142 | Vinařství Petr Bunža | Bzenec | 2019 | P |   | 3 | 90 | Z |
A143 | Vinařství Petr Bunža | Bzenec | 2018 | P |   | 3 | 83 |   |
A144 | Žernosecké vinařství s.r.o. | Velké Žernoseky 1 | 2020 | P |   | 3 | 78 |   |
A145 | Vinařství Mikulica | Velké Pavlovice | 2020 | P | do 4g | 5 | 86 | Z |
A146 | Zajíc Antonín | Mařatice | 2017 | (P) |   | 3 | 87 | Z |
A147 | Zajíc Antonín | Mařatice | 2019 |   |   | 3 | 88 | Z |
A148 | VÍNO BLATEL, a.s. | Blatnice pod Svatým A | 2020 | VOC |   | 3 | 75 |   |
A149 | Zajíc Antonín | Mařatice | 2020 | (P) |   | 3 | 83 |   |
A150 | Jakub ŠAMŠULA vinařství | Čejkovice | 2020 | P |   | 3 | 85 |   |
A151 | Vinařství Modrá | Modrá | 2019 | P | do 4g | 5 | 86 | Z |
A152 | Vinařství Hruška Pavel | Blatnice pod Svatým A | 2019 | VOC |   | 3 | 74 |   |
A153 | Vinařství Pavel Macháček | Vnorovy 698 |   |   |   | 3 | 76 |   |
A154 | Kramářová Leona | Mutěnice 781 |   | P |   | 3 | 70 |   |
A155 | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička |   | P |   | 3 | 75 |   |
A157 | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice |   | P |   | 3 | 81 |   |
A158 | Víno Sýkora | Čejkovice | 2019 |   |   | 3 | 85 |   |
A159 | Víno Hanačík | Blatnice pod Svatým A | 2018 | VOC |   | 4 | 86 | Z |
A160 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2019 | (P) |   | 4 | 85 |   |
A161 | Roman Letocha | Hodonice |   |   |   | 4 | 80 |   |
A162 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2015 | (VB) |   | 9 | 87 | Z |
A164 | Vinařství Aleš Ratajský | Blatnice pod Svatým A | 2020 | P |   | 4 | 82 |   |
A165 | Vinařství Zemánek | Velké Bílovice | 2018 |   |   | 4 | 80 |   |
A166 | Radek Volša | Ždánice | 2020 | (P) |   | 4 | 79 |   |
A167 | Hana Mádlová | Velké Bílovice | 2020 | P |   | 4 | 76 |   |
A168 | Víno Hanačík | Blatnice pod Svatým A |   | (V) |   | 4 | 82 |   |
A169 | J+J Šoustek | Polešovice 482 | 2020 | (P) surline |   | 4 | 83 |   |
A170 | BM Vinařství | Tvrdonice | 2020 | P | do 4g | 5 | 83 |   |
A171 | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2018 | P š.23/18 | do 4g | 5 | 82 |   |
A172 | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2018 | P š.12/18 | do 4g | 5 | 84 |   |
A173 | Vinařství Liběchov | Liběchov 281 | 2019 | P | do 4g | 5 | 80 |   |
A174 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2020 |   |   | 4 | 80 |   |
A175 | Vinařství Josef Uher | Lanžhot |   |   |   | 4 | 70 |   |
A176 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2019 | P | do 4g | 5 | 92 | Z |
A177 | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 |   | (V) |   | 4 | 87 | Z |
A178 | Vinařství Liběchov | Liběchov 281 | 2018 | V |   | 4 | 70 |   |
A179 | Tyl Marek | Polešovice | 2019 | (P) |   | 4 | 87 | Z |
A180 | Prátová Zuzana | Josefov 138 | 2018 | VOC |   | 4 | 85 |   |
A181 | Vinařství Soják | Polešovice 207 |   | (V) |   | 4 | 83 |   |
A182 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2017 | (P) |   | 4 | 90 | Z |
A183 | Šlecht. stanice vinařská | Velké Pavlovice | 2019 | P | do 4g | 5 | 91 | Z |
A184 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky | 2020 |   |   | 4 | 86 | Z |
A185 | Vinný sklep u Kašíků | Milotice |   |   |   | 4 | 75 |   |
A186 | Vinařství Drmola | Bavory | 2019 | P | do 4g | 5 | 85 |   |
A187 | Queen Ester | Svatobořice-Mistřín | 2018 |   |   | 4 | 85 |   |
A188 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice |   | (P) |   | 4 | 75 |   |
A189 | Vinařství Ježková | Moravská Nová Ves 999 | 2020 |   | do 4g | 5 | 77 |   |
A190 | Jaroslav Kalinec | Moravany |   | (K) |   | 4 | 70 |   |
A191 | Vávra Jiří | Tupesy 211 | 2020 | (P) |   | 4 | 85 |   |
A193 | Vinařství Chrástek | Bořetice | 2020 |   |   | 4 | 75 |   |
A194 | Píštěk Stanislav | Ořechov 217 | 2018 | (P) |   | 4 |   | CH |
A195 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany |   | P |   | 4 | 86 | Z |
A196 | Jašík Pavel | Polešovice 418 | 2020 |   |   | 4 | 80 |   |
A197 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice |   | P |   | 4 | 80 |   |
A198 | Vinium, a.s. | Velké Pavlovice | 2018 | P |   | 4 | 69 |   |
A199 | Víno RAAB | Nový Šaldorf | 2017 | (P) |   | 4 | 80 |   |
A200 | David Olejník | Nový Šaldorf |   |   |   | 4 | 82 |   |
A201 | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2020 | P |   | 4 | 89 | Z |
A202 | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2020 | P | do 4g | 5 | 82 |   |
A203 | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2019 | P | do 4g | 5 | 87 | Z |
A204 | Vinařství Jan Válek | Nový Šaldorf | 2019 | (P) |   | 4 | 69 |   |
A205 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2020 | P |   | 4 | 91 | Z |
A206 | SYFANY spol. s r.o. | Vrbice | 2018 |   | do 4g | 5 | 82 |   |
A207 | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2020 |   |   | 4 | 81 |   |
A208 | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2018 | P |   | 4 | 79 |   |
A209 | Foretník František | Šardice | 2018 |   |   | 4 | 85 |   |
A210 | Foretník František | Šardice | 2019 |   | do 4g | 5 | 84 |   |
A211 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany | 2020 | P |   | 4 | 87 | Z |
A212 | Sádlo Petr | Mělník | 2019 | (P) | do 4g | 5 | 83 |   |
A213 | Říha | Mělník |   |   | do 4g | 5 | 78 |   |
A214 | Říha | Mělník | 2009 |   | do 4g | 5 | 93 | Z |
A215 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky | 2020 |   |   | 4 | 89 | Z |
A216 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky | 2019 |   |   | 4 | 81 |   |
A217 | Vinařství Hřiba | Čejkovice |   | P |   | 4 | 83 |   |
A218 | Víno Škrobák | Čejkovice 937 | 2020 | P |   | 4 | 86 | Z |
A219 | Vinařství Mezi Horami | Velké Pavlovice 6 | 2018 | P |   | 4 | 83 |   |
A220 | Víno Hradil | Čejkovice | 2019 | P | do 4g | 5 | 84 |   |
A221 | Vinařství Nechory | Prušánky | 2020 | P |   | 4 | 69 |   |
A222 | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2020 | VOC | do 4g | 5 | 90 | Z |
Ryzlink vlašský
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Cukr | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2015 |   |   | 6 | 87 | Z |
B 2 | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec 274 | 2020 |   | do 4g | 8 | 83 |   |
B 3 | Zachar Miroslav | Mařatice | 2020 | (P) |   | 6 | 85 |   |
B 4 | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice | 2020 | P | do 4g | 8 | 92 | Z |
B 5 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2020 | P |   | 6 | 79 |   |
B 6 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2018 | P |   | 6 | 85 |   |
B 7 | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2020 | K |   | 6 | 82 |   |
B 8 | Vinařství u kostela | Polešovice | 2020 | P |   | 6 | 85 |   |
B 9 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2019 | K | do 4g | 8 | 70 |   |
B 10 | Procházka Miroslav | Ždánice |   |   |   | 6 | 83 |   |
B 11 | Vinařství Žiška | Jaroslavice | 2020 | P |   | 6 | 84 |   |
B 12 | Punčochář Zdeněk | Ždánice |   | (P) |   | 6 | 81 |   |
B 14 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2019 | P |   | 6 | 86 | Z |
B 15 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | (V) |   | 6 | 77 |   |
B 16 | Tománek Libor | Modrá 96 | 2019 |   |   | 6 | 78 |   |
B 17 | Luža Tomáš,Ing. | Velehrad 314 | 2019 | (P) | do 4g | 8 | 80 |   |
B 18 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2019 | (P) |   | 6 | 82 |   |
B 19 | Dohnal Karel | Terezín 70 |   |   |   | 6 | 80 |   |
B 20 | Tečovický folklorní spolek | Tečovice | 2018 | (P) |   | 6 | 82 |   |
B 21 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2020 | K |   | 6 | 69 |   |
B 22 | Zdeněk Bravenec | Dolní Dunajovice |   | (P) |   | 6 | 85 |   |
B 23 | Tečovický folklorní spolek | Tečovice | 2019 | (P) |   | 6 | 78 |   |
B 24 | Sklep u Ježků | Kyjov | 2019 |   |   | 6 | 86 | Z |
B 25 | Štolfa Petr | Boršice | 2020 | (P) |   | 6 | 75 |   |
B 27 | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2020 | K |   | 6 | 83 |   |
B 28 | Vinařství Šebesta | Prušánky 527 |   | (V) |   | 6 | 72 |   |
B 29 | Vinařství Žůrek | Žeravice |   | (P) zb. cukr 11,11 |   | 6 | 86 | Z |
B 30 | Cukr Martin | Boršice 691 |   | (P) |   | 6 | 75 |   |
B 31 | Durník Vladimír | Boršice 496 |   | (P) |   | 6 | 88 | Z |
B 32 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2020 |   |   | 6 | 69 |   |
B 33 | Daňhel Čestmír | Břestek 238 |   |   |   | 6 | 81 |   |
B 34 | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov |   |   |   | 6 | 78 |   |
B 35 | Hoša Antonín | Čejč 380 | 2019 |   |   | 6 | 83 |   |
B 38 | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2020 |   |   | 6 | 79 |   |
B 39 | KOSÍK v.o.s. | Tvrdonice |   | K |   | 6 | 82 |   |
B 40 | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2018 | P |   | 6 | 89 | Z |
B 42 | Vranka Libor | Boršice 704 |   | (P) |   | 6 | 78 |   |
B 43 | VINARSTVÍ POD HRADEM | Klentnice |   | (P) |   | 6 | 79 |   |
B 44 | Stehlík Jaroslav | Terezín 74 |   |   |   | 6 | 76 |   |
B 46 | Vinařství Prath | Josefov | 2018 |   |   | 6 | 81 |   |
B 47 | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2020 | P |   | 7 | 87 | Z |
B 48 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2018 | P |   | 7 | 79 |   |
B 49 | Kolman Robert | Dolní Dunajovice |   | (P) |   | 7 | 88 | Z |
B 50 | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2020 | P |   | 7 | 75 |   |
B 51 | Vinařství PERGEN | Perná | 2020 | Purmice |   | 7 | 76 |   |
B 52 | Vinařství PERGEN | Perná |   | (P) |   | 7 | 85 |   |
B 53 | Tasovické vinařství | Hodonice | 2020 |   | do 4g | 8 | 87 | Z |
B 54 | Tanzberg | Bavory | 2018 | V |   | 7 | 76 |   |
B 56 | Vinařství Vajbar | Zaječí | 2020 | botritický sběr | do 4g | 8 | 93 | Z |
B 57 | Vinařství PERGEN | Perná |   | (P) Goldhamer |   | 7 | 77 |   |
B 58 | Stanislav Dočkal | Staré Město | 2017 | (V) |   | 7 | 87 | Z |
B 59 | Zajíc Antonín | Mařatice | 2018 | (P) |   | 7 | 89 | Z |
B 60 | Jaromír Hačunda | Moravany |   | (P) |   | 7 | 68 |   |
B 61 | Vladimír Žůrek | Žeravice |   |   |   | 7 | 86 | Z |
B 62 | David Olejník | Nový Šaldorf |   |   |   | 7 | 85 |   |
B 63 | Vinařství Pavel Macháček | Vnorovy 698 |   |   | do 4g | 8 | 85 |   |
B 64 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2012 | (P) |   | 7 | 83 |   |
B 65 | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice | 2020 | K |   | 7 | 88 | Z |
B 66 | Bartoš Stanislav | Vážany 165 |   |   |   | 7 | 84 |   |
B 67 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2015 | P |   | 7 | 72 |   |
B 68 | BM Vinařství | Tvrdonice | 2018 | P | do 4g | 8 | 82 |   |
B 69 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice | 2020 | K | do 4g | 8 | 85 |   |
B 70 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice | 2020 | P |   | 7 | 78 |   |
B 71 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice |   | P |   | 7 | 69 |   |
B 72 | Zemánek Martin | Velké Bílovice |   |   |   | 7 | 85 |   |
B 73 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky |   |   |   | 7 | 79 |   |
B 74 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (K) |   | 7 | 82 |   |
B 75 | Vinařství Kubík | Velké Bílovice |   | P |   | 7 | 79 |   |
B 76 | Hana Mádlová | Velké Bílovice | 2020 | K |   | 7 | 80 |   |
B 77 | Rodinné vinařství Suský | Velké Pavlovice | 2020 | P |   | 7 | 80 |   |
B 78 | Vinařství Mezi Horami | Velké Pavlovice 6 | 2019 | P | do 4g | 8 | 89 | Z |
B 79 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o | Bzenec 1508 | 2020 | P ego no.69 |   | 7 | 91 | Z |
B 80 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o | Bzenec 1508 | 2020 | P 15e8 |   | 7 | 81 |   |
B 81 | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2018 |   |   | 7 | 81 |   |
B 82 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany |   | P |   | 7 | 87 | Z |
B 83 | Víno Lubomír Zborovský | Velké Pavlovice | 2020 | (V) | do 4g | 8 | 90 | Z |
B 84 | Víno Lubomír Zborovský | Velké Pavlovice |   |   |   | 7 | 77 |   |
B 85 | Maňásek František | Tupesy 461 | 2020 | (V) |   | 7 | 78 |   |
B 87 | Mikros-vín Mikulov, kom. spol | Mikulov 29 | 2019 | P |   | 7 | 93 | Z |
B 88 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2020 | P |   | 7 | 77 |   |
B 89 | Maňásek František | Tupesy 461 | 2018 | (V) |   | 7 | 83 |   |
B 90 | Knápek Robert | Bučovice 84 | 2019 |   |   | 7 | 79 |   |
B 91 | BM Vinařství | Tvrdonice | 2019 | P | do 4g | 8 | 87 | Z |
B 92 | Vinařství Drmola | Bavory | 2020 | P |   | 7 | 87 | Z |
B 93 | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2019 | P | do 4g | 8 | 85 |   |
B 94 | Vinařství Lůbal | Kobylí |   | P |   | 7 | 86 | Z |
B 95 | Vinařství U Pohanků | Žeravice | 2017 | (V) |   | 7 | 85 |   |
B 96 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice |   | (P) |   | 7 | 80 |   |
B 97 | Vinařství Jan Válek | Nový Šaldorf | 2020 | (P) |   | 7 | 68 |   |
B 98 | Víno RAAB | Nový Šaldorf |   | (P) |   | 7 | 85 |   |
